디녹스

미세먼지를 저감하여 대기환경을 개선하는 네오클 DeNOx

icon
DeNOx란?

Nox에 대한 ClO2의 적용으로 미세먼지를 효과적으로 저감하여 대기환경 개선에 이바지합니다.

네오클 DeNOx 제안서 다운로드

미세먼지에 관한 정부의 대책

1.미세먼지 발생원을 NOx,SOx, PM2.5로 규정

2.차량, 소각, 보일러에서 미세먼지 원인물질 발생

3.각각 사업장별 엄격한 배출 허용한계 적용

4.수도권 대기 총량제로 전환 (농도 + 총량)

5.미세먼지 원인물질에 대한 배출권거래제 (07.01 시행)

6.배출시설 합리화에 따른 정부지원금 (09.01시행)

네오클 디녹스 파일로트

  • 네오클,디녹스,파일로트
  • 네오클,디녹스,파일로트
  • 네오클,디녹스,파일로트
  • 네오클,디녹스,파일로트

네오클 DeNOx 측정데이터1

NOx 측정데이터(48h)

네오클 DeNOx 측정데이터
시험 일자
2020년 10월 31일~11월 2일(48 시간)
시험자
기술연구소 한상우 연구원
시험목적
ClO₂를 사용한 NOx 저감 장치에 의한 NOx 감소량 확인
시험방법
스크러버 후단에서 NOx 값 측정
NOx 측정장비
HunanGri Instrument社 NO&NO2 GasDetector
NOx 발생원
BOOSTER社 BOV-300300,000 kcal 진공온수보일러
NOx 발생량
50ppm
ClO2 발생량
2 g/min.
처리 용량
30 lb/min.
결 과
40ppm 이상 저감

네오클 DeNOx 측정데이터2

24시간 연속운전 실험 결과 요약 (2021-02-03 ~ 04)

No. Date 측정시간 누적시간 In Out NOx
저감량
NOx
저감효율
NO NO NO₂ NOx
1 2021-02-03 13:23:45 0 50 2.41 0.73 3.14 46.86 94%
2 2021-02-03 14:25:37 1:01:52 54 2.15 0.00 2.15 51.85 96%
3 2021-02-03 15:25:38 2:01:53 54 2.11 0.43 2.54 51.46 95%
4 2021-02-03 16:25:39 3:01:54 56 2.06 0.20 2.26 53.74 96%
5 2021-02-03 17:24:19 4:00:34 54 1.86 1.20 3.06 50.94 94%
6 2021-02-03 18:24:20 5:00:35 62 2.48 1.48 3.96 58.04 94%
7 2021-02-03 19:24:21 6:00:36 53 2.15 0.00 2.15 50.85 96%
8 2021-02-03 20:24:22 7:00:37 58 2.00 1.70 3.7 54.3 94%
9 2021-02-03 21:24:23 8:00:38 58 2.23 1.39 3.62 54.38 94%
10 2021-02-03 22:24:24 9:00:39 55 2.21 1.86 4.07 50.93 93%
11 2021-02-03 23:24:25 10:00:40 53 1.64 2.09 3.73 49.27 93%
12 2021-02-04 0:24:26 11:00:41 54 1.53 0.79 2.32 51.68 96%
13 2021-02-04 1:24:27 12:00:42 55 2.15 0.61 2.76 52.24 95%
14 2021-02-04 2:24:29 13:00:44 54 1.90 0.16 2.06 51.94 96%
15 2021-02-04 3:24:30 14:00:45 55 2.18 0.00 2.18 52.82 96%
16 2021-02-04 4:24:31 15:00:46 55 2.23 1.65 3.88 51.12 93%
17 2021-02-04 5:24:32 16:00:47 58 1.96 0.00 1.96 56.04 97%
18 2021-02-04 6:24:33 17:00:48 59 2.83 1.88 4.71 54.29 92%
19 2021-02-04 7:28:42 18:04:57 58 2.36 0.00 2.36 55.64 96%
20 2021-02-04 8:28:43 19:04:58 57 1.80 0.99 2.79 54.21 95%
21 2021-02-04 9:28:44 20:04:59 56 1.78 0.60 2.38 53.62 96%
22 2021-02-04 10:28:45 21:05:00 61 1.00 0.73 1.73 59.27 97%
23 2021-02-04 11:28:47 22:05:02 64 1.90 0.54 2.44 61.56 96%
24 2021-02-04 12:28:48 23:05:03 60 2.23 0.88 3.11 56.89 95%
25 2021-02-04 13:28:49 24:05:04 61 1.65 1.71 3.36 57.64 94%

NO 발생량 및 NOx 배출량

네오클 DeNOx 측정데이터

SCR과 비교

  방제가스 장점 단점
SDR SO₂, HCl

전통적 공정(효율>90%)

2차오염(lime)

투자와 운전비용 과다

SCR NOx

전통적 공정(효율 70~90%)

투자비용 과다

예열 필요

수명이 짧고 NH₃누출

설비 부식문제

ClO₂ SOx, NOx, HCl

높은 제거효율 (0~10 ppm)

투자와 운전비용이 적다

설치면적 적다

간단한 운전

타 산화제와 비교

산화제 장점 단점
오존

NO에 대한 강한 산화특성

신속한 반응

높은 반응 제거효율

설비투자비 높음

에너지소모량 많음

대형 배가스 처리설비 적용 어려움

ClO₂

높은 산화효율

높은 제거효율

NO에 대한 강한 산화특성

낮은 설비투자비

간단하며 편리한 운전과 조정

염소  

약한 산화성능

낮은 산화제거율